| No. | 팀명 | 연구주제 (10개팀/27명) |
| 1 | 별빛을 품은 도시 | 별이 빛나는 ECO-CITY – 매미야 저녁에 자도 돼! |
| 2 | 몰갱 | 도마뱀붙이 개체군의 서식지 특성 |
| 3 | 시티뱃 | 시티뱃 – 시민과 함께하는 박쥐 초음파 조사 |
| 4 | 제비 | 사람과 함께 살아가는 동물, 제비의 전국 분포 및 번식지 특성 연구 |
| 5 | 나비효과 | 기후변화지표종 나비의 모니터링을 통한 한반도 기후변화 추이 분석 |
| 6 | 도시의 개미 | 시민과학을 통한 온도에 따른 개미 행동 변화에 대한 연구 |
| 7 | 버들치 탐사대 | 시민과학을 통한 어류 서식현황 파악 |
| 8 | 봄비 | 인간의 활동에 의한 무당개구리의 기형정도 조사 |
| 9 | 한국야생동물유전자원은행 | 고리도롱뇽을 대상으로 한 도심 그룹과 산림 그룹간의 집단유전학적 비교연구 – 도시화에 의한 고리도롱뇽의 집단유전학적 변화 |
| 10 | SPIDEY | 장마철 습지 범람에 따른 거미의 종다양성 변화에 관한 연구 |
* 시민과학자 : 어린이과학동아 지구사랑탐사대 8기 대원