| No. | 팀명 | 연구주제 (99개팀/27명) |
| 1 | 가람개비 | 지속 가능한 하천정화사업을 위한 시민 모니터링 |
| 2 | 나비효과 | 시민과학을 주제로 한 기후변화지표종 나비의 모니터링 |
| 3 | 닥터구리 | 주위의 밝기에 따른 매미 울음소리 연구 |
| 4 | 땅후루 | 한국에 서식하는 땅거미속(Atypus)의 계통학적 재정립 |
| 5 | 매미는 칫칫 | 시민과학을 통한 제주도에 서식하는 풀매미(Tettigetta isshikii)의 분포현황 및 서식지 특성 |
| 6 | 머무름 | 합리적인 전기차 충전소 설치를 위한 주차장 머무름 시간 연구 |
| 7 | 바다개구리 | 해안 기수 웅덩이에 서식하는 청개구리 서식지 및 생태 분석 |
| 8 | 버드히어로 | 야생조류 유리창 충돌 모니터링 연구 |
| 9 | 해피레인저 | 송장벌레 분포와 종 다양성 간의 연관성 분석을 통한 생태계 건강도 조사 |
* 시민과학자 : 어린이과학동아 지구사랑탐사대 9기 대원